Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 406 kJ/ 97 kcal |
Fett | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0,08 g |
Brennwert | 406 kJ/ 97 kcal |
Fett | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0,08 g |
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Nur im durchgegarten Zustand verzehren.
Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nährwertangaben und Allergene