Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 68 kJ/ 16 kcal |
Fett | 0 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,05 g |
Brennwert | 68 kJ/ 16 kcal |
Fett | 0 g |
Kohlenhydrate | 2 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0,05 g |
Nicht auftauen vor Gebrauch. Zubereiten wie frisches Gemüse, jedoch mit verkürzter Garzeit. Würzen nach Geschmack.
Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nährwertangaben und Allergene