Inhaltsstoffe:
100 % Buttermakrele.
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | ca. 758 kJ / 182 kcal |
Fett | ca. 11,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ca. 3 g |
Kohlenhydrate | ca. 0 g |
davon Zucker | ca. 0 g |
Eiweiß | ca. 18,7 g |
Salz | ca. 0,3 g |
100 % Buttermakrele.
Brennwert | ca. 758 kJ / 182 kcal |
Fett | ca. 11,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ca. 3 g |
Kohlenhydrate | ca. 0 g |
davon Zucker | ca. 0 g |
Eiweiß | ca. 18,7 g |
Salz | ca. 0,3 g |
Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nährwertangaben und Allergene