Inhaltsstoffe:
100% Blumenkohl.
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | ca. 93 kJ / 22 kcal |
Fett | ca. 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ca. 0 g |
Kohlenhydrate | ca. 2,1 g |
davon Zucker | ca. 1,6 g |
Eiweiß | ca. 1,9 g |
Salz | ca. 0,05 g |
100% Blumenkohl.
Brennwert | ca. 93 kJ / 22 kcal |
Fett | ca. 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | ca. 0 g |
Kohlenhydrate | ca. 2,1 g |
davon Zucker | ca. 1,6 g |
Eiweiß | ca. 1,9 g |
Salz | ca. 0,05 g |
Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nährwertangaben und Allergene