Inhaltsstoffe:
100 % Rindersteakhüfte.
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 452 kJ / 108 kcal |
Fett | 2,4 g |
davon gesättigte Fett | 1 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 0,13 g |
100 % Rindersteakhüfte.
Brennwert | 452 kJ / 108 kcal |
Fett | 2,4 g |
davon gesättigte Fett | 1 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 0,13 g |
Vor dem Verzehr ausreichend erhitzen (mind. 70°C für 2 min. im Inneren).
Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nährwertangaben und Allergene